Search
Traction Systems
Gunntrac 5

Gunntrac 5

Gunntrac 5 is low weight chain for tractors working on roads. The chain is extremely easy to mount and demount and runs without any vibrations. Gunntrac is very suitable for snow cleaning work. The wear chain is a 5 mm D-shaped SR chain with grip steels on each horizontal link which gives a very good grip. The wear resistance is high thanks to the micro alloy case hardened boron steel.

Detailed information

Part no Dimension Net weight
OGL123347 29x12-15
OGL123347 31x13.5-15
OGL123358 31x15.50-15
OGL123367 33x12.50-15
OGL123367 3613.50-15
OGL123455 400/60-15.5
OGL123581 500/55-15.5
OGL123581 500/60-15.5
OGL123369 11.00-16
OGL123369 12.4-16
OGL123386 13.6-16 0,01
OGL123347 12-16.5
OGL123455 15.00/55-17
OGL123581 500/50-17
OGL123358 14-17.5
OGL123374 12.5-18 0,01
OGL123369 12.5/80-18
OGL123386 340/80-18 0,01
OGL123374 360/70-18 0,01
OGL123386 405/70-18 0,01
OGL123475 15-19.5
OGL123506 18-19.5
OGL123393 11.2-20 0,01
OGL123386 12.4-20 0,01
OGL123386 12.5-20 0,01
OGL123386 13/80-20 0,01
OGL123429 14.00-20 0,01
OGL123417 14.5-20 0,01
OGL123417 14.9-20 0,01
OGL123537 16.00-20
OGL123534 16.5/85-20 0,01
OGL123534 44x18.00-20 0,01
OGL123367 300/70-20
OGL123374 320/70-20 0,01
OGL123386 335/80-20 0,01
OGL123386 340/75-20 0,01
OGL123320 355/80-20 0,01
OGL123386 360/70-20 0,01
OGL123386 365/85-20 0,01
OGL123417 405/70-20 0,01
OGL123515 425/75-20
OGL123506 475/65-20
OGL123581 500/45-20
OGL123534 18-22.5 0,01
OGL123417 425/65-22.5 0,01
OGL123506 445/65-22.5
OGL123581 500/45-22.5
OGL123534 500/60-22.5 0,01
OGL123534 550/45-22.5 0,01
OGL123393 11.2-24 0,01
OGL123417 12.00-24 0,01
OGL123320 12.4-24 0,01
OGL123417 13.6-24 0,01
OGL123429 14.9-24 0,01
OGL123417 14.9/80-24 0,01
OGL123429 15.5/80-24 0,01
OGL123579 16.00-24 0,01
OGL123552 16.5/85-24 0,01
OGL123552 16.9-24 0,01
OGL123534 17.5L-24 0,01
OGL123608 18.00-24 0,01
OGL123552 18.4-24 0,01
OGL123541 19.5L-24 0,01
OGL123660 21L-24 0,01
OGL123386 320/70-24 0,01
OGL123320 320/85-24 0,01
OGL123417 340/85-24 0,01
OGL123417 360/70-24 0,01
OGL123417 380/70-24 0,01
OGL123429 380/85-24 0,01
OGL123429 400/80-24 0,01
OGL123515 405/70-24
OGL123506 420/65-24
OGL123534 420/70-24 0,01
OGL123534 440/65-24 0,01
OGL123541 440/80-24 0,01
OGL123552 440/80-24 0,01
OGL123534 445/70-24 0,01
OGL123534 460/65-24 0,01
OGL123534 480/65-24 0,01
OGL123541 480/70-24 0,01
OGL123552 520/65-24 0,01
OGL123647 540/65-24 0,01
OGL123429 13.00/24-25 0,01
OGL123454 14.00/24-25 0,01
OGL123429 15.5-25 0,01
OGL123579 16.00-25 0,01
OGL123552 17.5-25 0,01
OGL123608 18.00-25 0,01
OGL123660 20.5-25 0,01
OGL123706 23.5-25 0,01
OGL123572 445/95-25 0,01
OGL123647 600/60-25 0,01
OGL123552 16.9-26 0,01
OGL123572 18.4-26 0,01
OGL123706 23.1-26 0,01
OGL123541 480/70-26 0,01
OGL123660 520/70-26 0,01
OGL123647 540/65-26 0,01
OGL123417 400/65-26.5 0,01
OGL123541 500/60-26.5 0,01
OGL123647 600/55-26.5 0,01
OGL123313 11.2-28
OGL123320 12.4-28 0,01
OGL123429 13.6-28 0,01
OGL123454 14.9-28 0,01
OGL123552 16.5/85-28 0,01
OGL123552 16.9-28 0,01
OGL123572 18.4-28 0,01
OGL123572 19.5-28 0,01
OGL123313 280/85-28
OGL123320 320/70-28 0,01
OGL123429 360/70-28 0,01
OGL123429 380/70-28 0,01
OGL123454 400/80-28 0,01
OGL123541 420/70-28 0,01
OGL123552 420/75-28 0,01
OGL123534 440/65-28 0,01
OGL123552 440/80-28 0,01
OGL123541 480/65-28 0,01
OGL123552 480/70-28 0,01
OGL123541 480/70-28 0,01
OGL123552 480/80-28 0,01
OGL123572 480/80-28 0,01
OGL123552 500/65-28 0,01
OGL123660 520/60-28 0,01
OGL123660 520/65-28 0,01
OGL123647 540/65-28 0,01
OGL123662 600/65-28
OGL123454 14.9-30 0,01
OGL123579 16.9-30 0,01
OGL123572 18.4-30 0,01
OGL123706 23.1-30 0,01
OGL123454 380/85-30 0,01
OGL123552 420/70-30 0,01
OGL123579 440/80-30 0,01
OGL123572 480/70-30 0,01
OGL123572 480/80-30 0,01
OGL123660 520/65-30 0,01
OGL123660 520/70-30 0,01
OGL123660 540/65-30 0,01
OGL123706 620/75-30 0,01
OGL123662 600/55-30.5
OGL123662 600/60-30.5
OGL123457 12.4-32 0,01
OGL123723 24.5-32 0,01
OGL123723 650/75-32 0,01
OGL123579 16.9-34 0,01
OGL123608 18.4-34 0,01
OGL123719 20.8-34 0,01
OGL123723 23.1-34 0,01
OGL123579 420/85-34 0,01
OGL123579 440/80-34 0,01
OGL123608 460/85-34 0,01
OGL123698 480/70-34 0,01
OGL123608 480/80-34 0,01
OGL123698 520/70-34 0,01
OGL123697 540/65-34 0,01
OGL123697 540/70-34 0,01
OGL123706 600/65-34 0,01
OGL123457 12.4-36 0,01
OGL123478 13.6-36 0,01
OGL123493 15.5-36
OGL123478 13.6-38 0,01
OGL123493 14.9-38
OGL123579 14.9-38 0,01
OGL123579 15.5-38 0,01
OGL123608 16.9-38 0,01
OGL123608 18.4-38 0,01
OGL123719 20.8-38 0,01
OGL123579 400/75-38 0,01
OGL123608 460/85-38 0,01
OGL123608 480/70-38 0,01
OGL123608 480/80-38 0,01
OGL123698 500/60-38 0,01
OGL123608 500/70-38 0,01
OGL123719 520/70-38 0,01
OGL123719 520/80-38 0,01
OGL123697 540/65-38 0,01
OGL123719 540/75-38 0,01
OGL123719 540/80-38 0,01
OGL123723 580/70-38 0,01
OGL123746 580/80-38
OGL123706 600/55-38 0,01
OGL123706 600/65-38 0,01
OGL123706 650/55-38 0,01
OGL123723 650/60-38 0,01
OGL123723 650/65-38 0,01
OGL123740 20.8-42
OGL123740 520/85-42
OGL123746 580/70-42
OGL123746 620/70-42
OGL123746 650/60-42
OGL123746 650/65-42
Your name:
Your e-mail:
Your country:
Send